Опыт — мера боевого пути персонажа. Он копится от боя к бою и переводит персонажа на новые ступени и уровни. Уровень открывает способности, снаряжение и подземелья.
Откуда берётся опыт
Опыт за бой равен половине нанесённого урона, умноженной на коэффициент исхода: 1 за победу, 0,5 за поражение и 0,3 за ничью. Подробнее — в статье Бой. Бои с существами в подземельях опыта не дают: там награда — золото и вещи.
Уровни и ступени
Внутри каждого уровня есть промежуточные ступени. Достигнув порога опыта, персонаж переходит на следующую ступень или уровень:
- новый уровень даёт 3 очка характеристик и +1 к живучести;
- ступень внутри уровня даёт 1 очко характеристик.
На первых четырёх уровнях по пять ступеней, дальше — больше.
| Ступень | Опыт | Очки характеристик | Живучесть |
|---|---|---|---|
| 1 уровень | 0 | +3 | +1 |
| 1 · ступень 1 | 110 | +1 | — |
| 1 · ступень 2 | 160 | +1 | — |
| 1 · ступень 3 | 215 | +1 | — |
| 1 · ступень 4 | 280 | +1 | — |
| 1 · ступень 5 | 360 | +1 | — |
| 2 уровень | 410 | +3 | +1 |
| 2 · ступень 1 | 530 | +1 | — |
| 2 · ступень 2 | 670 | +1 | — |
| 2 · ступень 3 | 830 | +1 | — |
| 2 · ступень 4 | 950 | +1 | — |
| 2 · ступень 5 | 1 100 | +1 | — |
| 3 уровень | 1 300 | +3 | +1 |
| 3 · ступень 1 | 1 450 | +1 | — |
| 3 · ступень 2 | 1 650 | +1 | — |
| 3 · ступень 3 | 1 850 | +1 | — |
| 3 · ступень 4 | 2 050 | +1 | — |
| 3 · ступень 5 | 2 200 | +1 | — |
| 4 уровень | 2 500 | +3 | +1 |
| 4 · ступень 1 | 2 900 | +1 | — |
| 4 · ступень 2 | 3 350 | +1 | — |
| 4 · ступень 3 | 3 800 | +1 | — |
| 4 · ступень 4 | 4 200 | +1 | — |
| 4 · ступень 5 | 4 600 | +1 | — |
| 5 уровень | 5 000 | +3 | +1 |
| 5 · ступень 1 | 6 000 | +1 | — |
| 5 · ступень 2 | 7 000 | +1 | — |
| 5 · ступень 3 | 8 000 | +1 | — |
| 5 · ступень 4 | 9 000 | +1 | — |
| 5 · ступень 5 | 10 000 | +1 | — |
| 5 · ступень 6 | 11 000 | +1 | — |
| 5 · ступень 7 | 12 000 | +1 | — |
| 6 уровень | 12 500 | +3 | +1 |
| 6 · ступень 1 | 14 000 | +1 | — |
| 6 · ступень 2 | 15 500 | +1 | — |
| 6 · ступень 3 | 17 000 | +1 | — |
| 6 · ступень 4 | 19 000 | +1 | — |
| 6 · ступень 5 | 21 000 | +1 | — |
| 6 · ступень 6 | 23 000 | +1 | — |
| 6 · ступень 7 | 27 000 | +1 | — |
| 7 уровень | 30 000 | +5 | +1 |
| 7 · ступень 1 | 60 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 2 | 75 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 3 | 150 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 4 | 175 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 5 | 200 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 6 | 225 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 7 | 250 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 8 | 260 000 | +1 | — |
| 7 · ступень 9 | 280 000 | +1 | — |
Значения опыта в таблице — суммарные: сколько всего опыта нужно накопить.
Что открывается с уровнем
| Уровень | Что открывается |
|---|---|
| 1 | Первая способность класса; Подземелья Старого города |
| 2 | Старое кладбище, Заброшенная башня |
| 3 | Вторая способность; Костяной склеп |
| 4 | Дикие леса |
| 5 | Третья способность; Проклятый грот |
| 6 | Сгинувшая дыра |
| 7 | Логово Баала |
Кроме того, у вещей есть требование уровня: снаряжение выпускается для уровней с 1-го по 10-й. См. Предметы.
Повышение уровня
При переходе на новый уровень максимальное здоровье пересчитывается сразу. После боя, принёсшего новый уровень, игра показывает отдельное окно. Свободные очки не распределяются сами — их вкладывают на экране «Персонаж».