Оружие — главный источник урона после основной характеристики. У каждого оружия есть минимальный и максимальный урон: в каждом ударе прибавляется случайное число между ними. См. Бой.
Типы оружия
Точность типа определяет разброс урона. Чем она выше, тем ближе максимальный урон к минимальному: при точности 90 максимум примерно на десятую часть выше минимума, при точности 30 — на 70%. Точность в игре не влияет на шанс попадания — только на разброс урона при создании вещи.
| Группа | Тип | Точность | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Одноручное | Топоры | 70 | все классы |
| Кинжалы | 90 | все классы | |
| Булавы | 60 | все классы | |
| Копья | 80 | все классы | |
| Мечи | 80 | все классы | |
| Церемониальные ножи | 95 | Маг, Охотник | |
| Кистевое оружие | 85 | Охотник | |
| Кистени | 75 | Паладин | |
| Мощное оружие | 60 | Берсеркер | |
| Косы | 50 | Берсеркер | |
| Двуручное | Топоры | 50 | Берсеркер, Маг, Паладин, Охотник |
| Булавы | 40 | Берсеркер, Маг, Паладин, Охотник | |
| Древковое оружие | 30 | Берсеркер, Паладин | |
| Посохи | 70 | Маг | |
| Мечи | 60 | Берсеркер, Маг, Паладин, Охотник | |
| Дайбо | 80 | Охотник | |
| Кистени | 55 | Паладин | |
| Мощное оружие | 40 | Берсеркер | |
| Косы | 25 | Берсеркер | |
| Дальнего боя | Луки | 90 | Маг, Охотник, Амазонка |
| Арбалеты | 98 | Маг, Амазонка | |
| Ручные арбалеты | 80 | Амазонка | |
| Жезлы | 60 | Маг |
Одноручное и двуручное
Двуручное оружие занимает обе руки. С одноручным во вторую руку можно взять щит, колчан, сферу или оберег — смотря что доступно классу.
Свойства оружия
Кроме урона, оружие может нести особые свойства. Их число зависит от редкости.
| Свойство | Действие |
|---|---|
| Главная характеристика, ловкость, интуиция | Прибавка к характеристике |
| К вероятности критического удара | Повышает шанс крита |
| К критическому урону | Усиливает состоявшийся крит |
| Пробивание брони | Часть брони цели не учитывается при ударе (не больше 25%) |
| Урон по области | Дополнительный урон по другим врагам |
| Урона конвертируется в Жизнь | Лечит на долю нанесённого урона |
| Шанс нанести заклятие Слабость | Может ослабить противника |
| Урон ядом за 3 тика | Добавляет яд от урона попадания |
| Ресурса при попадании | Даёт боевой ресурс за удар |
| Ресурса цели при попадании | Отнимает ресурс у цели |
| К затратам ресурса способностей | Способности дешевле |
| К перезарядке способностей | Способности перезаряжаются быстрее |
| Урона по здоровым целям | Больше урона по цели с 70% здоровья и выше |
| Мастерство | Усиливает конкретную способность класса |
Суммарные бонусы снаряжения ограничены: к шансу крита и к критическому урону — не больше 25% каждый.